<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Geek &#187; tecnología</title>
	<atom:link href="http://mundogeek.net/etiqueta/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mundogeek.net</link>
	<description>Mundo geek, bitácora sobre todo lo geek: software, gadgets, tecnología, internet, ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Maravillas de la Tecnología</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2011/12/01/maravillas-de-la-tecnologia/</link>
		<comments>http://mundogeek.net/archivos/2011/12/01/maravillas-de-la-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zootropo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[maravillas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/?p=7497</guid>
		<description><![CDATA[Inspirado en el hilo de Forocoches del mismo título, me gustaría proponeros escoger entre todos las 7 Maravillas de la Tecnología, a semejanza de las 7 Maravillas del Mundo Antiguo. Para ello, he creado esta encuesta, con algunas posibles opciones que me han venido a la cabeza. Si tenéis cualquier sugerencia, podéis dejar un comentario, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inspirado en <a href="http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=2273753">el hilo de Forocoches</a> del mismo título, me gustaría proponeros escoger entre todos las 7 Maravillas de la Tecnología, a semejanza de las <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Siete_maravillas_del_mundo">7 Maravillas del Mundo Antiguo</a>. Para ello, he creado esta encuesta, con algunas posibles opciones que me han venido a la cabeza. Si tenéis cualquier sugerencia, podéis dejar un comentario, y yo procederé a añadirla a la encuesta en cuanto lo lea.<span id="more-7497"></span></p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogeek.net/archivos/2011/12/01/maravillas-de-la-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Trek está a la vuelta de la esquina</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2011/10/24/star-trek-esta-a-la-vuelta-de-la-esquina/</link>
		<comments>http://mundogeek.net/archivos/2011/10/24/star-trek-esta-a-la-vuelta-de-la-esquina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zootropo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[star trek]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/?p=7359</guid>
		<description><![CDATA[Hace 45 años, cuando se estrenó la serie original de Star Trek, aparatos como los comunicadores y las tablas de datos eran pura ciencia ficción. Hoy en día, sin embargo, 200 años antes del periodo en que Star Trek situaba la acción, teléfonos móviles y tablets son gadgets al alcance de cualquiera. Pese a todo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace 45 años, cuando se estrenó la serie original de Star Trek, aparatos como los comunicadores y las tablas de datos eran pura ciencia ficción. Hoy en día, sin embargo, 200 años antes del periodo en que Star Trek situaba la acción, teléfonos móviles y tablets son gadgets al alcance de cualquiera.</p>
<p>Pese a todo, aún nos queda mucho camino por recorrer antes de poner un tricoder y un replicador en cada casa, o poder pasar nuestras vacaciones en Vulcano gracias al motor de curvatura. Cuánto exactamente es lo que nos muestra esta <a href="http://sortable.com/blog/star-trek-is-just-around-the-corner/" title="Star Trek is Just Around the Corner">infografía</a>, que compara la tecnología más representativa de Star Trek con lo que tenemos actualmente.<span id="more-7359"></span></p>
<div style="text-align:center"><img src="http://mundogeek.net/wp-content/tecnologia-star-trek.jpg" alt="Tecnología de Star Trek comparada con la actual"/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogeek.net/archivos/2011/10/24/star-trek-esta-a-la-vuelta-de-la-esquina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo sería trabajar en Google? Los beneficios de sus trabajadores</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2011/10/18/como-seria-trabajar-en-google-los-beneficios-de-sus-trabajadores/</link>
		<comments>http://mundogeek.net/archivos/2011/10/18/como-seria-trabajar-en-google-los-beneficios-de-sus-trabajadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zootropo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[extras]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/?p=7341</guid>
		<description><![CDATA[¿Estás buscando trabajo y crees que tienes lo que hay que tener para poder trabajar en uno de los grandes? ¿trabajas en una empresa mugrienta y quieres regodearte en la autocompasión? Si perteneces a cualquiera de estos dos grupos, o simplemente tienes curiosidad, puedes echar un vistazo a esta infografía que resume algunos de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Estás buscando trabajo y crees que tienes lo que hay que tener para poder trabajar en uno de los grandes? ¿trabajas en una empresa mugrienta y quieres regodearte en la autocompasión? Si perteneces a cualquiera de estos dos grupos, o simplemente tienes curiosidad, puedes echar un vistazo a esta <a href="http://mashable.com/2011/10/17/google-facebook-twitter-linkedin-perks-infographic/">infografía</a> que resume algunos de los beneficios y extras que reciben los trabajadores de Google, Facebook, Twitter o LinkedIn.</p>
<p>Personalmente no me importaría trabajar en ninguna de ellas <img src='http://mundogeek.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <span id="more-7341"></span></p>
<div style="text-align:center"><img src="http://mundogeek.net/wp-content/beneficios-companias-tecnologia.jpg" alt="Beneficios y extras de las compañías de tecnología"/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogeek.net/archivos/2011/10/18/como-seria-trabajar-en-google-los-beneficios-de-sus-trabajadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple: la segunda empresa más valiosa del mundo</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2011/08/01/apple-la-segunda-empresa-mas-valiosa-del-mundo/</link>
		<comments>http://mundogeek.net/archivos/2011/08/01/apple-la-segunda-empresa-mas-valiosa-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zootropo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/?p=7150</guid>
		<description><![CDATA[A finales de semana el Financial Post publicaba un artículo bastante viral, que venía a decir que Apple tiene más dinero en efectivo que EEUU. Aunque el artículo es un poco amarillista, sí pone de manifiesto el tremendo éxito que ha alcanzado Apple de un tiempo a esta parte, convirtiéndose recientemente en la segunda mayor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A finales de semana el Financial Post publicaba un artículo bastante viral, que venía a decir que <a href="http://business.financialpost.com/2011/07/28/u-s-balance-now-less-than-apple-cash/">Apple tiene más dinero en efectivo que EEUU</a>. Aunque el artículo es un poco amarillista, sí pone de manifiesto el tremendo éxito que ha alcanzado Apple de un tiempo a esta parte, convirtiéndose recientemente en la segunda mayor empresa del planeta en capitalización de mercado (362.010 millones de dólares) sólo por detrás de Exxon Mobil (393.050 millones).</p>
<p>Para que os hagáis una idea de la barbaridad que suponen estos números, aquí los tenéis comparados con la capitalización bursátil de otras empresas de tecnología, así como, comparando peras con Manzanas, otras cifras igualmente interesantes, como el ingreso en taquilla de Avatar, o el montante del traspaso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid.</p>
<div style="text-align:center"><img src="http://mundogeek.net/wp-content/valor-bulsatil-apple.png" alt="Comparativa de la capitalización bulsátil de Apple y otras empresas tecnológicas"/></div>
<p><span id="more-7150"></span></p>
<ol>
<li>Apple: 362.010 millones
</li>
<li>Microsoft: 229.500 millones
</li>
<li>Google: 194.920 millones
</li>
<li>Oracle: 154.900 millones
</li>
<li>Intel: 118.220 millones
</li>
<li>Amazon.com: 101.010 millones
</li>
<li>Hewlett-Packard: 72.950 millones
</li>
<li>Patrimonio de Carlos Slim Helu: 53.500 millones
</li>
<li>Patrimonio de Bill Gates: 53.000 millones
</li>
<li>Dell: 30.650 millones
</li>
<li>Patrimonio de Amancio Ortega: 25.000 millones
</li>
<li>Yahoo: 17.140 millones
</li>
<li>Symantec: 14.390 millones
</li>
<li>Adobe: 13.690 millones
</li>
<li>Sandisk: 10.160 millones
</li>
<li>NVIDIA: 8.300 millones
</li>
<li>Seagate: 5.930 millones
</li>
<li>Recaudación en taquilla de Avatar: 2.782 millones
</li>
<li>Traspaso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid: 138 millones</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogeek.net/archivos/2011/08/01/apple-la-segunda-empresa-mas-valiosa-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vida digital: el hoy y el mañana</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2011/06/06/vida-digital-el-hoy-y-el-manana/</link>
		<comments>http://mundogeek.net/archivos/2011/06/06/vida-digital-el-hoy-y-el-manana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zootropo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/?p=6869</guid>
		<description><![CDATA[Un bonito vídeo / infografía animada sobre el mundo digital hoy en día, y sobre cómo podemos esperar que evolucione de aquí a unos pocos años. Cortesía de Neo Labels Company.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un bonito vídeo / infografía animada sobre el mundo digital hoy en día, y sobre cómo podemos esperar que evolucione de aquí a unos pocos años. Cortesía de <a href="http://digitallife.neolabels.com/">Neo Labels Company</a>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/23903009?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="549" height="309" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogeek.net/archivos/2011/06/06/vida-digital-el-hoy-y-el-manana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récords Guinness de la tecnología</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2011/05/17/records-guinness-de-la-tecnologia/</link>
		<comments>http://mundogeek.net/archivos/2011/05/17/records-guinness-de-la-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zootropo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[guinness]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[records]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/?p=6764</guid>
		<description><![CDATA[¿Te has preguntado alguna vez cuánto cuesta el teclado más caro del mercado? ¿qué potencia tiene el ordenador más rápido del mundo? ¿cuánto costó construir el ordenador más caro de la historia? Estos son algunos de los datos que puedes descubrir leyendo algunos de los récords relacionados con la informática que recoge a día de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Te has preguntado alguna vez cuánto cuesta el teclado más caro del mercado? ¿qué potencia tiene el ordenador más rápido del mundo? ¿cuánto costó construir el ordenador más caro de la historia? Estos son algunos de los datos que puedes descubrir leyendo algunos de los récords relacionados con la informática que recoge a día de hoy el <a href="http://www.guinnessworldrecords.com/">Guinness de los Récords</a>.<span id="more-6764"></span></p>
<h2>El ratón más caro del mundo</h2>
<p>Lo comercializa la compañía suiza Pat Says Now. Consiste en un cuerpo de oro blanco de 18 quilates con 59 diamantes incrustados. Tiene un precio de venta al público de 26.000 dólares (más de 18.000 euros).</p>
<h2>El computador más rápido del mundo</h2>
<p>Es el supercomputador chino Tianhe-1A, del Centro de Supercomputación Nacional de Tianjin, con una potencia de cálculo de 2,507 petaflops, 2.500.000.000.000.000 flops, o lo que es lo mismo dos mil quinientos billones de operaciones de punto flotante por segundo. Presentado en octubre de 2010, está basado en Linux y se compone de 14.336 procesadores Intel Xeon X5670 y 7.168 GPUs Nvidia Tesla M2050.</p>
<h2>El mando más grande del mundo</h2>
<p>Es una réplica a escala totalmente funcional de un mando de NES que pesa 68kg y mide más de 2 metros de largo. Fue construido en 2005 para el programa de televisión estadounidense &#8216;Attack of the Show&#8217;.</p>
<h2>El primer juego arcade de la historia</h2>
<p>El primer juego arcade conocido es Computer Space, un sencillo simulador de batalla espacial diseñado por Nolan Bushnell en 1971. Se produjeron 1500 máquinas, y aunque no fue un gran éxito comercial, sentó las bases para que Bushnell pudiera fundar Atari y producir el primer videojuego de éxito: Pong.</p>
<h2>El ordenador más caro de la historia</h2>
<p>Construido por IBM y el MIT entre 1950 y 1963, el SAGE (Semi-Automatic Ground Environment), tuvo un coste estimado de 8.000 millones de dólares de la época. También fue el mayor ordenador (1.858 metros cuadrados) y el más pesado (250 toneladas) de su época.</p>
<h2>El teclado más caro del mundo</h2>
<p>Es el &#8220;Happy Hacking Keyboard Professional HP Japan&#8221;, con un precio de 4.240 dólares, lacado a mano con la savia de árboles de la especie urushi, y cubierto con una fina capa de oro.</p>
<h2>La mayor LAN party de la historia</h2>
<p>La DreamHack Winter, celebrada en Jönköping, Suecia, entre noviembre y diciembre 2007, reunió a 11.060 participantes y 10.544 computadoras.</p>
<h2>El marcador para realidad aumentada más grande del mundo</h2>
<p>Fue construido por la empresa de construcción Rossi Residencial, en Vitória, Brasil. Con un área de 898.2 metros cuadrados, su objetivo era que sus clientes pudieran visualizar el aspecto final del edificio en el mismo lugar en que iba a construirse.</p>
<h2>El juego de Tetris más grande del mundo</h2>
<p>Lo construyeron en septiembre de 2010 los integrantes del programa británico The Gadget Show. Estaba compuesto por paneles LED de 20&#215;10 y ocupaba la nada despreciable cifra de 105.79 metros cuadrados.</p>
<h2>Primera computadora de negocios</h2>
<p>La primera computadora orientada a los negocios fue la LEO I (de Lyons Electronic Office). Comenzó a operar en Noviembre de 1951, en las oficinas de la compañía en Londres, Reino Unido. La primera de sus muchas aplicaciones fue la de calcular el valor de la producción semanal de pan y pasteles de las panaderías de la empresa.</p>
<h2>Primer teléfono móvil dual core</h2>
<p>El honor se lo llevó el LG Optimus 2X, que salió a la venta en Corea del Sur el 25 de enero de este año.</p>
<h2>Primera conexión remota entre ordenadores</h2>
<p>El 29 de octubre de 1969 científicos de Universidad de California intentaban acceder a una máquina situada en el Instituto de Investigación de Stamford. El primer intento falló, pero un segundo intento poco después se convirtió en la primera conexión remota entre ordenadores.</p>
<h2>El primer ratón de ordenador</h2>
<p>Fue inventado por el estadounidense Douglas Engelbart en 1964. La patente se registró en 1970.</p>
<h2>El portátil más fino del mundo</h2>
<p>El ordenador portátil más fino del mundo es el Dell Adamo XPS, que tiene 9.99 milímetros de espesor.</p>
<h2>El primer correo de spam de la historia</h2>
<p>Lo mandó Gary Thuerk a las 12:33 del 3 de mayo de 1978, mientras trabajaba para Digital Equipment Corporation. Consistía en una invitación a una demostración de los productos de la compañía mandada a 397 cuentas de correo del ARPAnet del Departamento de Defensa de Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogeek.net/archivos/2011/05/17/records-guinness-de-la-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es Steve Ballmer el peor CEO del mundo?</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2011/04/05/es-steve-ballmer-el-peor-ceo-del-mundo/</link>
		<comments>http://mundogeek.net/archivos/2011/04/05/es-steve-ballmer-el-peor-ceo-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 15:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zootropo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/?p=6587</guid>
		<description><![CDATA[Si eres director general de una empresa y tus propios empleados no creen en ti, algo debes estar haciendo realmente mal. Siempre es posible que seas un visionario incomprendido, pero el que público general te conozca más por tus chanzas y bufonadas que por tu brillante estrategia empresarial no es buena señal. Esto es un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres director general de una empresa y tus propios empleados no creen en ti, algo debes estar haciendo realmente mal. Siempre es posible que seas un visionario incomprendido, pero el que público general te conozca más por tus chanzas y <a href="http://mundogeek.net/archivos/2004/11/18/ballmer-advierte-de-posibles-demandas-por-usar-linux/" title="Ballmer advierte de posibles demandas por usar Linux">bufonadas</a> que por tu brillante estrategia empresarial no es buena señal.</p>
<p>Esto es un poco lo que le está pasando últimamente a Steve Ballmer, CEO de Microsoft, cuya aceptación entre sus asalariados es alarmantemente baja, según una <a href="http://www.neowin.net/news/microsoft-employees-rate-steve-ballmer-as-worst-ceo" title="Microsoft employees rate Steve Ballmer as worst CEO">encuesta de Glassdoor</a> entre los empleados de algunas de las compañías de tecnología más punteras del sector.</p>
<p>A la pregunta de si estaban de acuerdo con la forma en que su CEO manejaba la compañía, sólo un 40% de los empleados de Microsoft contestaron afirmativamente, frente al también pobre 46% del año pasado. Estos son números que contrastan enormemente con dos de los grandes pesos pesados de la industria: Eric Schmidt, de Google, con un 96% de aceptación, y Steve Jobs, de Apple, con un 95%.</p>
<p>¿Tú qué opinas?, <strong>¿quienes son para ti los mejores y peores CEOs del sector?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogeek.net/archivos/2011/04/05/es-steve-ballmer-el-peor-ceo-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Érase una vez: la tecnología del pasado</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2011/01/10/erase-una-vez-la-tecnologia-del-pasado/</link>
		<comments>http://mundogeek.net/archivos/2011/01/10/erase-una-vez-la-tecnologia-del-pasado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 15:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zootropo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[pasado]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/?p=6270</guid>
		<description><![CDATA[Un simpático experimento en el que una serie de niños de un colegio canadiense intentan averiguar para qué servían algunos aparatos del pasado reciente: la Game Boy color, un cartucho de ColecoVision, un disquete de 3,5&#8221;, &#8230; ¿Soy el único al que esta clase de cosas le hacen sentir un poco viejo, a la par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un simpático experimento en el que una serie de niños de un colegio canadiense intentan averiguar para qué servían algunos aparatos del pasado reciente: la Game Boy color, un cartucho de ColecoVision, un disquete de 3,5&#8221;, &#8230; ¿Soy el único al que esta clase de cosas le hacen sentir un poco viejo, a la par que nostálgico?</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/gdSHeKfZG7c?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/gdSHeKfZG7c?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="400"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogeek.net/archivos/2011/01/10/erase-una-vez-la-tecnologia-del-pasado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A hombros de gigantes</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2010/03/25/a-hombros-de-gigantes/</link>
		<comments>http://mundogeek.net/archivos/2010/03/25/a-hombros-de-gigantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 12:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zootropo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/?p=5243</guid>
		<description><![CDATA[Se dice que las grandes disciplinas científicas son ejemplos de gigantes subidos a los hombros de otros gigantes. También se ha dicho que la industria del software es un ejemplo de enanos subidos a los pies de otros enanos. &#8211; Alan Cooper]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Se dice que las grandes disciplinas científicas son ejemplos de gigantes subidos a los hombros de otros gigantes. También se ha dicho que la industria del software es un ejemplo de enanos subidos a los pies de otros enanos.</p>
<p>&#8211; Alan Cooper</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogeek.net/archivos/2010/03/25/a-hombros-de-gigantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día internacional de Ada Lovelace</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2010/03/24/dia-internacional-de-ada-lovelace/</link>
		<comments>http://mundogeek.net/archivos/2010/03/24/dia-internacional-de-ada-lovelace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zootropo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[celebraciones]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/?p=5239</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, por alguna razón que desconozco, se celebra el día de Ada Lovelace, dedicado a reivindicar el papel de las mujeres en la tecnología. Así que si eres mujer, y te dedicas a la tecnología, felicidades. Y gracias. Si eres hombre, ya puedes empezar a felicitar a tus posibles compañeras. ¿Que no sabes quién fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, por alguna razón que desconozco, se celebra el día de <a href="http://mundogeek.net/archivos/2009/05/07/las-aventuras-de-babbage-y-ada-lovelace/">Ada Lovelace</a>, dedicado a reivindicar el papel de las mujeres en la tecnología. Así que si eres mujer, y te dedicas a la tecnología, felicidades. Y gracias. Si eres hombre, ya puedes empezar a felicitar a tus posibles compañeras.</p>
<div style="text-align:center"><a href="http://findingada.com/" title="Día de Ada Lovelace"><img src="http://mundogeek.net/wp-content/dia-internacional-ada-lovelace.jpg" alt="Día de Ada Lovelace" /></a></div>
<p><span id="more-5239"></span></p>
<p>¿Que no sabes quién fue Ada Lovelace? Ada, hija de Lord Byron, trabajó con <a href="http://mundogeek.net/archivos/2008/05/30/%C2%BFsabias-que-el-museo-de-ciencias-de-londres-conserva-medio-cerebro-de-charles-babbage-en-formol/">Charles Babbage</a> en la concepción de la <a href="http://mundogeek.net/archivos/2008/07/17/de-vuelta-de-londres/">máquina diferencial</a> y la máquina analítica, que no llegaron a construirse, y está considerada como la primera programadora de la historia.</p>
<p><small>Vía <a href="http://www.blogpocket.com/2010/03/24/dia-internacional-de-ada-lovelace/">Blogpocket</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogeek.net/archivos/2010/03/24/dia-internacional-de-ada-lovelace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

