<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Workaholic 0.1</title>
	<atom:link href="http://mundogeek.net/archivos/2008/02/19/workaholic-01/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mundogeek.net/archivos/2008/02/19/workaholic-01/</link>
	<description>Mundo geek, bitácora sobre todo lo geek: software, gadgets, tecnología, internet, ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:38:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: orimarti</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2008/02/19/workaholic-01/#comment-206017</link>
		<dc:creator>orimarti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 23:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/archivos/2008/02/19/workaholic-01/#comment-206017</guid>
		<description>Indispensable!!
Está fenomenal aunque estaria bien poder configurar el tiempo del descanso y la duracion de los intervalos. 
Para que no se me canse la vista el oculista me recomendo mirar a un punto lejano unos 30 segundos cada 10 minutos. Así que si tuviera configuración se podria aplicar para esto tambien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Indispensable!!<br />
Está fenomenal aunque estaria bien poder configurar el tiempo del descanso y la duracion de los intervalos.<br />
Para que no se me canse la vista el oculista me recomendo mirar a un punto lejano unos 30 segundos cada 10 minutos. Así que si tuviera configuración se podria aplicar para esto tambien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manny</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2008/02/19/workaholic-01/#comment-206008</link>
		<dc:creator>manny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 22:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/archivos/2008/02/19/workaholic-01/#comment-206008</guid>
		<description>saludos,

muy bueno tener varios programas de este tipo, ya he usado bastante workrave, pero este tambien luce bien y me gusta porque utiliza un fondo que descansa la vista.

fuera bueno si tuviese lo siguiente para empezar:

-un boton para tomar el descanso cuando lo quieras

-poder modificar os intervalos para tomar los descansos y la duracion del descanso.

-cuando le doy click me sale &quot;about&quot;, pero seguro es temporal

muy bueno sigue asi, es buena alternativa a workrave</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saludos,</p>
<p>muy bueno tener varios programas de este tipo, ya he usado bastante workrave, pero este tambien luce bien y me gusta porque utiliza un fondo que descansa la vista.</p>
<p>fuera bueno si tuviese lo siguiente para empezar:</p>
<p>-un boton para tomar el descanso cuando lo quieras</p>
<p>-poder modificar os intervalos para tomar los descansos y la duracion del descanso.</p>
<p>-cuando le doy click me sale &#8220;about&#8221;, pero seguro es temporal</p>
<p>muy bueno sigue asi, es buena alternativa a workrave</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nicolas</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2008/02/19/workaholic-01/#comment-205801</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 22:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/archivos/2008/02/19/workaholic-01/#comment-205801</guid>
		<description>Hola... Lo estoy probando... Para la proxima version estaria bueno que el icono de la bandeja del sistema sea el reloj...Asi quedaria mas lindo que el logo que esta puesto ahora...

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola&#8230; Lo estoy probando&#8230; Para la proxima version estaria bueno que el icono de la bandeja del sistema sea el reloj&#8230;Asi quedaria mas lindo que el logo que esta puesto ahora&#8230;</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daival</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2008/02/19/workaholic-01/#comment-205259</link>
		<dc:creator>daival</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 14:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/archivos/2008/02/19/workaholic-01/#comment-205259</guid>
		<description>Gracias por la respuesta era por eso. Ya me funciona perfectamente. Perdona pero no me había dado cuenta que no había puesto mi nombre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la respuesta era por eso. Ya me funciona perfectamente. Perdona pero no me había dado cuenta que no había puesto mi nombre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Barafu Albino Cheetah</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2008/02/19/workaholic-01/#comment-205254</link>
		<dc:creator>Barafu Albino Cheetah</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 14:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/archivos/2008/02/19/workaholic-01/#comment-205254</guid>
		<description>Hello! Thanks for the program. It works! but on Gentoo (which I use) I had to make some editions to make it work. You had to mention the python-imaging on english homepage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello! Thanks for the program. It works! but on Gentoo (which I use) I had to make some editions to make it work. You had to mention the python-imaging on english homepage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Workaholic, un programa que cuida nuestra salud</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2008/02/19/workaholic-01/#comment-205246</link>
		<dc:creator>Workaholic, un programa que cuida nuestra salud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 13:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/archivos/2008/02/19/workaholic-01/#comment-205246</guid>
		<description>[...] Enlace: Workaholic Vía: MundoGeek [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enlace: Workaholic Vía: MundoGeek [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Workaholic, recordándote cuando descansar</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2008/02/19/workaholic-01/#comment-205210</link>
		<dc:creator>Workaholic, recordándote cuando descansar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 09:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/archivos/2008/02/19/workaholic-01/#comment-205210</guid>
		<description>[...] Enlace: Workaholic &#124; Vía: Mundo Geek [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enlace: Workaholic | Vía: Mundo Geek [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zootropo</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2008/02/19/workaholic-01/#comment-205207</link>
		<dc:creator>Zootropo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 08:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/archivos/2008/02/19/workaholic-01/#comment-205207</guid>
		<description>Eso es porque no tienes instalado PIL (Python Imaging Library) Anonymous. Modificaré el paquete para añadirlo como dependencia.

Mientras tanto para instalarlo:
&lt;code&gt;sudo aptitude install python-imaging&lt;/code&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso es porque no tienes instalado PIL (Python Imaging Library) Anonymous. Modificaré el paquete para añadirlo como dependencia.</p>
<p>Mientras tanto para instalarlo:<br />
<code>sudo aptitude install python-imaging</code></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ..D..</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2008/02/19/workaholic-01/#comment-205102</link>
		<dc:creator>..D..</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 22:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/archivos/2008/02/19/workaholic-01/#comment-205102</guid>
		<description>Tiene buena pinta. Saludos desde la DS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiene buena pinta. Saludos desde la DS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2008/02/19/workaholic-01/#comment-205074</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 20:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/archivos/2008/02/19/workaholic-01/#comment-205074</guid>
		<description>El Workaholic no me arranca. Lo he intentado desde consola y me salido esto.

Traceback (most recent call last):
  File &quot;/usr/lib/workaholic/workaholic.py&quot;, line 28, in 
    from progress_bar import ProgressBar
  File &quot;/usr/lib/workaholic/progress_bar.py&quot;, line 1, in 
    import gtk, Image, time, gobject, cairo
ImportError: No module named Image</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El Workaholic no me arranca. Lo he intentado desde consola y me salido esto.</p>
<p>Traceback (most recent call last):<br />
  File &#8220;/usr/lib/workaholic/workaholic.py&#8221;, line 28, in<br />
    from progress_bar import ProgressBar<br />
  File &#8220;/usr/lib/workaholic/progress_bar.py&#8221;, line 1, in<br />
    import gtk, Image, time, gobject, cairo<br />
ImportError: No module named Image</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

