<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Python: Control de flujo</title>
	<atom:link href="http://mundogeek.net/archivos/2008/01/29/python-control-de-flujo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mundogeek.net/archivos/2008/01/29/python-control-de-flujo/</link>
	<description>Mundo geek, bitácora sobre todo lo geek: software, gadgets, tecnología, internet, ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 14:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Ramón</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2008/01/29/python-control-de-flujo/#comment-661558</link>
		<dc:creator>Ramón</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/archivos/2008/01/29/python-control-de-flujo/#comment-661558</guid>
		<description>Ops, ya entiendo el tema de los &quot;For&quot;, he leído el apartado &quot;If&quot; de este artículo y lo explicas fantásticamente bien. 

El &quot;truco&quot; está en la identación de las líneas.

Este artículo está genial, me lo voy a poner en favoritos. Muchísimas gracias por escribirlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ops, ya entiendo el tema de los &#8220;For&#8221;, he leído el apartado &#8220;If&#8221; de este artículo y lo explicas fantásticamente bien. </p>
<p>El &#8220;truco&#8221; está en la identación de las líneas.</p>
<p>Este artículo está genial, me lo voy a poner en favoritos. Muchísimas gracias por escribirlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramón</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2008/01/29/python-control-de-flujo/#comment-661551</link>
		<dc:creator>Ramón</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/archivos/2008/01/29/python-control-de-flujo/#comment-661551</guid>
		<description>Llevo horas dando vueltas con el tema del control de flujo mediante &quot;For&quot;, pero no lo entiendo. ¿Donde acaba el bucle?

Por ejemplo, si tengo un código como este:

----------------
col_odd_parity = [&#039;0&#039;] * 8 

for i in xrange(8):
  parity = &quot;0&quot;
  for j in xrange(i, 184, 8):
    parity = bits_xor(data[j], parity)
  col_odd_parity[i] = parity

parity_check = &quot;0&quot;

for i in xrange(8):
  parity_check = bits_xor(col_odd_parity[i], parity_check)
-----------------------


El primer bucle &quot;i&quot;, ¿repite 8 veces la sentencia &#039;parity = &quot;0&quot;&#039; ? ¿o también incluye al bucle &quot;j&quot;? ¿o también incluye al segundo bucle &quot;i&quot;?

¿donde está el final del bucle &quot;i&quot;? 

En otros lenguajes de programación tenemos &quot;end for&quot; o &quot;}&quot;, etc, pero con Phyton no se explica este detalle en ninguna parte! 

Ni tan tampoco en la web oficial de Phyton: http://docs.python.org/tutorial/controlflow.html

Me estoy volviendo loco... &lt;:P por favor, ¿alguien podría orientarme un poco?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Llevo horas dando vueltas con el tema del control de flujo mediante &#8220;For&#8221;, pero no lo entiendo. ¿Donde acaba el bucle?</p>
<p>Por ejemplo, si tengo un código como este:</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
col_odd_parity = ['0'] * 8 </p>
<p>for i in xrange(8):<br />
  parity = &#8220;0&#8243;<br />
  for j in xrange(i, 184, 8):<br />
    parity = bits_xor(data[j], parity)<br />
  col_odd_parity[i] = parity</p>
<p>parity_check = &#8220;0&#8243;</p>
<p>for i in xrange(8):<br />
  parity_check = bits_xor(col_odd_parity[i], parity_check)<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>El primer bucle &#8220;i&#8221;, ¿repite 8 veces la sentencia &#8216;parity = &#8220;0&#8243;&#8216; ? ¿o también incluye al bucle &#8220;j&#8221;? ¿o también incluye al segundo bucle &#8220;i&#8221;?</p>
<p>¿donde está el final del bucle &#8220;i&#8221;? </p>
<p>En otros lenguajes de programación tenemos &#8220;end for&#8221; o &#8220;}&#8221;, etc, pero con Phyton no se explica este detalle en ninguna parte! </p>
<p>Ni tan tampoco en la web oficial de Phyton: <a href="http://docs.python.org/tutorial/controlflow.html" rel="nofollow">http://docs.python.org/tutorial/controlflow.html</a></p>
<p>Me estoy volviendo loco&#8230; &lt;:P por favor, ¿alguien podría orientarme un poco?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aaaa3111</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2008/01/29/python-control-de-flujo/#comment-417954</link>
		<dc:creator>aaaa3111</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/archivos/2008/01/29/python-control-de-flujo/#comment-417954</guid>
		<description>Estoy empezando con python y este manual, es claro conciso. PERFECTO, para novatos como yo. 


MIL GRACIAS!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy empezando con python y este manual, es claro conciso. PERFECTO, para novatos como yo. </p>
<p>MIL GRACIAS!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: damufo</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2008/01/29/python-control-de-flujo/#comment-305225</link>
		<dc:creator>damufo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 11:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/archivos/2008/01/29/python-control-de-flujo/#comment-305225</guid>
		<description>Otra opción para
A if C else B
sería
C and A or B

var =  (num % 2 == 0 and par) or &quot;impar&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otra opción para<br />
A if C else B<br />
sería<br />
C and A or B</p>
<p>var =  (num % 2 == 0 and par) or &#8220;impar&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanico!</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2008/01/29/python-control-de-flujo/#comment-284709</link>
		<dc:creator>Juanico!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/archivos/2008/01/29/python-control-de-flujo/#comment-284709</guid>
		<description>Hola a todos... tengo un problemita al usar el ELSE... ya segui varios tutoriales y es aca donde me pierdo... declaro las sentencias correspondientes con el IF, y no tengo ningun error de sintaxis, pero lo tira igual... alguna idea? :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos&#8230; tengo un problemita al usar el ELSE&#8230; ya segui varios tutoriales y es aca donde me pierdo&#8230; declaro las sentencias correspondientes con el IF, y no tengo ningun error de sintaxis, pero lo tira igual&#8230; alguna idea? :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xurde</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2008/01/29/python-control-de-flujo/#comment-211051</link>
		<dc:creator>xurde</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 00:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/archivos/2008/01/29/python-control-de-flujo/#comment-211051</guid>
		<description>Hola a todos. 
Me esta pasando algo realmente extraño. estoy trabajando con python for S60, es decir, para Symbian, al mismo tiempo con un emulador para windows y con un movil symbian. Al poner una sentencia print dentro de un if, bien indentado, me la ignora en el movil y en el emulador me da un error -50. 
alguien sabe por qué?

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos.<br />
Me esta pasando algo realmente extraño. estoy trabajando con python for S60, es decir, para Symbian, al mismo tiempo con un emulador para windows y con un movil symbian. Al poner una sentencia print dentro de un if, bien indentado, me la ignora en el movil y en el emulador me da un error -50.<br />
alguien sabe por qué?</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zootropo</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2008/01/29/python-control-de-flujo/#comment-200979</link>
		<dc:creator>Zootropo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 08:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/archivos/2008/01/29/python-control-de-flujo/#comment-200979</guid>
		<description>Bueno, primero tenemos que terminar con los temas básicos ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, primero tenemos que terminar con los temas básicos <img src='http://mundogeek.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Orimarti</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2008/01/29/python-control-de-flujo/#comment-200968</link>
		<dc:creator>Orimarti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 08:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/archivos/2008/01/29/python-control-de-flujo/#comment-200968</guid>
		<description>Estoy de acuerdo Rick!!
Algo de pyGTK estaria guapo, jejeje

Felicidades por los muy buenos articulos Geek!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo Rick!!<br />
Algo de pyGTK estaria guapo, jejeje</p>
<p>Felicidades por los muy buenos articulos Geek!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zootropo</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2008/01/29/python-control-de-flujo/#comment-199557</link>
		<dc:creator>Zootropo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 16:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/archivos/2008/01/29/python-control-de-flujo/#comment-199557</guid>
		<description>Espero que esto resuelva tu duda, lopez: &lt;a href=&quot;http://mundogeek.net/archivos/2008/01/31/from-__future__-import-braces/&quot; title=&quot;Llaves en Python&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Llaves en Python&lt;/a&gt; ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espero que esto resuelva tu duda, lopez: <a href="http://mundogeek.net/archivos/2008/01/31/from-__future__-import-braces/" title="Llaves en Python" rel="nofollow">Llaves en Python</a> <img src='http://mundogeek.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Farmacia</title>
		<link>http://mundogeek.net/archivos/2008/01/29/python-control-de-flujo/#comment-199120</link>
		<dc:creator>Farmacia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 11:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundogeek.net/archivos/2008/01/29/python-control-de-flujo/#comment-199120</guid>
		<description>Muy bueno el manual, yo ahora estoy estudiando C y me ha ayudado enormemente a comprender los bucles, os lo agradezco en el alma :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el manual, yo ahora estoy estudiando C y me ha ayudado enormemente a comprender los bucles, os lo agradezco en el alma <img src='http://mundogeek.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

